Půjčovna a prodej obytných vozů | XGO, nobelART - TOP DOVČA
Ojetý obytný vůz nobelART A7000 Elegance - model 2022
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2022 |
| Uvedeno do provozu: | únor 2022 |
| Najeto km: | 95 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | říjen 2025 |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Ojetý Mercedes-Benz Sprinter, 2.1 CDI - 105 kW, L2H2
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Dodávka |
| Rok výroby: | 2019 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 190 000 |
| Palivo: | nafta |
| Podvozek: | Mercedes-Benz Sprinter |
| Počet míst pro jízdu: | 2 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Ojetá obytná vestavba Fiat Ducato XGO XVAN 105, 88 kW - model 2022
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2022 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 31 500 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 4 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Cena:
1 348 300 Kč *
* včetně 21 % DPH
Ojetá obytná vestavba Fiat Ducato XGO XVAN 104, 103 kW - model 2023
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2023 |
| Uvedeno do provozu: | květen 2023 |
| Najeto km: | 68 600 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 3 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Cena:
1 348 300 Kč *
* včetně 21 % DPH
Cena:
1 700 000 Kč *
* včetně 21 % DPH
Ojetý obytný vůz Bürstner, Delfin T690 G Harmony - model 2023
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Polointegrovaný vůz |
| Rok výroby: | 2023 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 30 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Citroen Jumper |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 4 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Cena:
1 700 000 Kč *
* včetně 21 % DPH
Cena:
1 548 900 Kč *
* včetně 21 % DPH
Nový obytný vůz nobelART A-7000 Elegance - model 2025
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2025 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 5 |
| Dostupnost: | 2 - 3 měsíce |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Cena:
1 548 900 Kč *
* včetně 21 % DPH
Nová obytná vestavba Fiat Ducato XGO XVAN 104, 103 kW - model 2024
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2024 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 4 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Nový obytný vůz XGO Dynamic 22P Plus - model 2024
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Polointegrovaný vůz |
| Rok výroby: | 2024 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Peugeot Boxer |
| Počet míst pro jízdu: | 6 |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Cena:
1 564 300 Kč *
* včetně 21 % DPH
Nový obytný vůz nobelART T-7000 Elegance - model 2025
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2025 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 5 |
| Dostupnost: | 2 - 3 měsíce |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Cena:
1 564 300 Kč *
* včetně 21 % DPH
Obytná dodávka Fiat Ducato XGO XVAN 104, 88 kW - model 2023
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2023 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 3 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Cena:
1 426 200 Kč *
* včetně 21 % DPH
Ojetý obytný vůz NobelART A-9000 Elegance - model 2024
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2023 |
| Uvedeno do provozu: | duben 2024 |
| Najeto km: | 45 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 6 |
| Počet lůžek: | 8 |
| Dostupnost: | říjen 2025 |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Cena:
1 426 200 Kč *
* včetně 21 % DPH
Obytný vůz Rimor Seal 695 model 2021
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2021 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 45 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | říjen 2023 |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Fiat Ducato Rimor Seal 695 - model 2021
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2021 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 15 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Fiat Ducato XGO XVAN 105, model 2022
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2022 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 4 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Ojetý obytný vůz XGO 95P Plus - model 2022
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Polointegrovaný vůz |
| Rok výroby: | 2022 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 42 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Fiat Ducato XGO Dynamic 95G model 2022
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2022 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | únor 2022 |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Ford Transit NobelART A-5000 2022
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2021 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 5 |
| Počet lůžek: | 5 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Nová obytná vestavba LMC Innovan 590 - model 2023
| Stav vozu: | nové |
|---|---|
| Typ vozu: | Vestavba |
| Rok výroby: | 2023 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 0 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet míst pro jízdu: | 4 |
| Počet lůžek: | 3 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Fiat Ducato XGO Dynamic 95G
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2018 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 65 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Fiat Ducato |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
Obytný vůz Ford Transit NobelART A-9000
| Stav vozu: | ojeté |
|---|---|
| Typ vozu: | Alkovna |
| Rok výroby: | 2019 |
| Uvedeno do provozu: | není v provozu |
| Najeto km: | 52 000 |
| Palivo: | Nafta |
| Podvozek: | Ford Transit |
| Počet lůžek: | 6 |
| Dostupnost: | ihned |
| Možnost odpočtu DPH: | ANO |
Tento vůz je již prodaný. Vyberte si prosím jiný.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































